TOPpingBoardを最初に導入する際とご返却時には、商品の送料分をご負担頂いております。
都道府県毎・天板のサイズ毎に対応金額が異なり、以下の表で確認いただけます。
天板サイズについてはこちらでご確認いただけます。
都道府県別送料(片道分、税別) | |||
---|---|---|---|
居住地 | サイズ | ||
エリア | 都道府県 | 小・中 | 大 |
北海道 | 北海道 | ¥5,700 | ¥10,850 |
東北 | 青森 | ¥5,200 | ¥8,650 |
岩手 | ¥4,900 | ¥8,050 | |
宮城 | ¥4,200 | ¥7,350 | |
秋田 | ¥5,000 | ¥8,350 | |
山形 | ¥4,200 | ¥7,350 | |
福島 | ¥4,100 | ¥7,050 | |
関東 | 東京 | ¥4,000 | ¥6,850 |
神奈川 | ¥4,000 | ¥6,850 | |
千葉 | ¥4,000 | ¥6,850 | |
埼玉 | ¥4,000 | ¥6,850 | |
栃木 | ¥4,000 | ¥6,850 | |
群馬 | ¥4,000 | ¥6,850 | |
茨城 | ¥4,000 | ¥6,850 | |
中部 | 山梨 | ¥4,000 | ¥6,850 |
静岡 | ¥4,000 | ¥6,850 | |
長野 | ¥4,100 | ¥7,050 | |
愛知 | ¥4,200 | ¥7,350 | |
岐阜 | ¥4,200 | ¥7,350 | |
新潟 | ¥4,200 | ¥7,350 | |
富山 | ¥4,300 | ¥7,650 | |
石川 | ¥4,300 | ¥7,650 | |
福井 | ¥4,900 | ¥8,050 | |
居住地 | サイズ | ||
エリア | 都道府県 | 小・中 | 大 |
関西 | 三重 | ¥4,300 | ¥7,650 |
滋賀 | ¥4,300 | ¥7,650 | |
奈良 | ¥4,300 | ¥7,650 | |
京都 | ¥4,900 | ¥8,050 | |
大阪 | ¥4,900 | ¥8,050 | |
兵庫 | ¥4,900 | ¥8,050 | |
和歌山 | ¥5,000 | ¥8,350 | |
中国 | 鳥取 | ¥5,200 | ¥8,650 |
島根 | ¥5,400 | ¥8,950 | |
岡山 | ¥5,200 | ¥8,650 | |
広島 | ¥5,400 | ¥8,950 | |
山口 | ¥5,500 | ¥9,950 | |
四国 | 徳島 | ¥5,500 | ¥8,450 |
香川 | ¥5,200 | ¥8,750 | |
愛媛 | ¥5,400 | ¥9,050 | |
高知 | ¥5,400 | ¥9,050 | |
九州 | 福岡 | ¥5,700 | ¥10,850 |
佐賀 | ¥5,700 | ¥10,850 | |
長崎 | ¥5,800 | ¥11,350 | |
熊本 | ¥5,800 | ¥11,350 | |
大分 | ¥5,700 | ¥10,850 | |
宮崎 | ¥6,400 | ¥11,850 | |
鹿児島 | ¥6,400 | ¥11,850 | |
沖縄 | 沖縄 | ¥9,100 | ¥17,150 |
わからない事などあれば、直接ご相談いただければ案内させていただきます!
お気軽にお問い合わせくださいませ。